ХОРВАТИЯ
Пула
Период | А/компания | Рейс | День | Вылет | Возврат | Аэропорт (вылет/прилет) |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06 - 22.09 | Трансаэро | UN 681/682 | 6 | 11:00/12:20 | 15:45/21:20 | SVO-F/ SVO-F |
13.06 - 12.09 | Трансаэро | UN 381/382 | 3 | 09:30/10:50 | 12:40/18:05 | DME/DME |
Дубровник
Период | А/компания | Рейс | День | Вылет | Возврат | Аэропорт (вылет/прилет) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 21.09 | Трансаэро | UN 367/368 | 5 | 08:35/09:55 | 10:55/16:10 | DME/DME |
19.06 - 11.09 | Трансаэро | UN 367/368 | 2 | 12:50/14:05 | 15:05/20:25 | DME/DME |
КИПР
Ларнака
Период | А/компания | Рейс | День | Вылет | Возврат | Аэропорт (вылет/прилет) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 28.10 | Cyprus Airways | CY 487/486 | 1, 5 | 13:30/17:00 | 07:00/12:30 | SVO-F/ SVO-F |
ИНДОНЕЗИЯ
Денпассар
Период | А/компания | Рейс | День | Вылет | Возврат / Маршрут | Аэропорт (вылет/прилет) |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05 - 23.10 | Трансаэро | UN 515/516 | 2, 5 (3, 6) | 18:00/10:05 (+1) | 11:40/19:50 | DME/DME |
01.09 - 24.03.13 | Singapore Airlines | SQ 061 / SQ 942 | 1, 3, 5, 6, 7 | 15:20/05:45 (+1) + 09:00/11:35 | Mow - Sin + Sin - Dps | DME/SIN/DPS |
01.09 - 24.03.13 | Singapore Airlines | SQ 947 / SQ 062 | 1, 3, 4, 5, 6 | 20:05/22:40 + 02:30 (+1)/09:45 | Dps - Sin + Sin - Dme | DPS/SIN/DME |
ШРИ ЛАНКА
Авиакомпания - Srilanakan Airlines
Октябрь 2013 - октябрь 2014 г.
МОСКВА - КОЛОМБО
Рейсы | Дни недели | Тип ВС | Вылет | Аэропорт | Период |
---|---|---|---|---|---|
UL 534 | 2, 6 | Аэробус 330 | 20.15 - 06.15+1 | DME-CMB | 01.04.2014-25.10.14 |
КОЛОМБО - МОСКВА
Рейсы | Дни недели | Тип ВС | Вылет | Аэропорт | Период |
---|---|---|---|---|---|
UL 533 | 2, 6 | Аэробус 330 | 11.45 - 19.05 | CMB-DME | 01.04.2014-25.10.14 |
Авиакомпания - AirArabia
Oктябрь 2013 - октябрь 2014 г.
МОСКВА – КОЛОМБО
Рейсы | Дни недели | Маршрут | Тип ВС | Вылет/Прилет | Аэропорт | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
G9 9956 | ежедневно | MOW – SHJ | Аэробус-320 | 15.25 / 20.25 | Домодедово | 27.10.13 - 29.03.2014 |
G9 9501 | ежедневно | SHJ – CMB | Аэробус-320 | 21.45 / 03.40 | SHARJAH | 27.10.13 - 29.03.2014 |
G9 9956 | ежедневно | MOW – SHJ | Аэробус-320 | 15.20 / 20.20 | Домодедово | 01.06.14 - 31.10.2014 |
G9 9501 | ежедневно | SHJ – CMB | Аэробус-320 | 21.35 / 03.35 | SHARJAH | 01.06.14 - 31.10.2014 |
КОЛОМБО – МОСКВА
Рейсы | Дни недели | Маршрут | Тип ВС | Вылет/Прилет | Аэропорт | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
G9 9502 | ежедневно | CMB – DXB | Аэробус-320 | 04.20 / 07.25 | SHARJAH | 01.11.13 - 31.05.2014 |
G9 9955 | ежедневно | DXB – MOW/td> | Аэробус-320 | 09.10 / 14.25 | Домодедово | 01.11.13 - 31.05.2014 |
G9 9502 | 2,3,5,6,7 | CMB – DXB | Аэробус-320 | 04.15 / 07.20 | SHARJAH | 01.06.14 - 31.10.2014 |
G9 9955 | 2,3,5,6,7о | DXB – MOW/td> | Аэробус-320 | 09.10 / 14.20 | Домодедово | 01.06.14 - 31.10.2014 |
EMIRATES AIRLINES матр - октябрь 2014
МОСКВА – КОЛОМБО
Рейсы | Дни недели | Маршрут | Тип ВС | Вылет/Прилет | Аэропорт | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
EK 132 | 1,2,4,5,6,7 | MOW – DXB | Аэробус-380 | 01.00 / 06.00 | Домодедово | 01.03.14 - 30.04.2014 |
EK 348 | 1,2,4,5,6,7 | DXB – CMB | Боинг-777 | 07.45 / 13.35 | Dubai | 01.03.14 - 30.04.2014 |
EK 134 | 1,2,3,4,5,6,7 | MOW – DXB | Боинг-777 | 17.55 / 22.55 | Домодедово | 01.03.14 - 30.04.2014 |
EK 650 | 1,2,3,4,5,6,7 | DXB – CMB | Боинг-777 | 02.45+1 / 08.45+1 | Dubai | 01.03.14 - 30.04.2014 |
EK 132 | 1,2,3,4,5,6,7 | MOW – DXB | Аэробус-380 | 00.55 / 05.55 | Домодедово | 01.05.14 - 20.07.2014 |
EK 652* | 1,2,3,4,5,6,7 | DXB – CMB | Боинг-777 | 09.45/18.30 | Dubai | 01.05.14 - 20.07.2014 |
EK 132 | 1,2,4,5,6,7 | MOW – DXB | Аэробус-380 | 01.00 / 06.00 | Домодедово | 21.07.14 - 31.10.2014 |
EK 348 | 1,2,4,5,6,7 | DXB – CMB | Боинг-777 | 07.45 / 13.35 | Dubai | 21.07.14 - 31.10.2014 |
EK 134 | 1,2,3,4,5,6,7 | MOW – DXB | Боинг-777 | 17.55 / 22.55 | Домодедово | 21.07.14 - 31.10.2014 |
EK 650 | 1,2,3,4,5,6,7 | DXB – CMB | Боинг-777 | 02.45+1 / 08.45+1 | Dubai | 21.07.14 - 31.10.2014 |
*EK652 выполняется с технической посадкой в Мале
КОЛОМБО – МОСКВА
Рейсы | Дни недели | Маршрут | Тип ВС | Вылет/Прилет | Аэропорт | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
EK 349 | 1,2,3,4,5,6,7 | CMB – DXB | Боинг-777 | 03.15 / 06.00 | Dubai | 01.03.14 - 30.04.2014 |
EK 133 | 1,2,3,4,5,6,7 | DXB – MOW | Боинг-777 | 09.35 / 14.45 | Домодедово | 01.03.14 - 30.04.2014 |
EK 349 | 1,2,3,4,5,6,7 | CMB – DXB | Боинг-777 | 03.15 / 06.00 | Dubai | 22.07.14 - 31.10.2014 |
EK 133 | 1,2,3,4,5,6,7 | DXB – MOW | Боинг-777 | 09.35 / 14.45 | Домодедово | 22.07.14 - 31.10.2014 |
EK 651 | 1,2,3,4,5,6,7 | CMB – DXB | Боинг-777 | 10.05/ 12.50 | Dubai | 01.03.14 - 31.10.2014 |
EK 131 | 1,2,3,4,5,6,7 | DXB – MOW | Аэробус-380 | 17.50 / 22.55 | Домодедово | 01.03.14 - 31.10.2014 |